0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Croacia - A1 Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia - A1 Liga | |||||||||||
Cibona Zabok 22/01/2025 12:30 | 1,12 | 4,18 | |||||||||
Kvarner 2010 GKK Sibenka 22/01/2025 13:00 | 1,24 | 3,09 | |||||||||
Dubrovnik Zadar 22/01/2025 14:00 | 9,03 | ||||||||||
Vrijednosnice Osijek Dubrava 22/01/2025 14:00 | 1,40 | 2,42 | |||||||||
Cedevita Junior Dinamo Zagreb 22/01/2025 16:15 | 1,08 | 4,75 |
Bilhete