0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holanda - Eerste Divisie
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda - Eerste Divisie | |||||||||||
De Graafschap Top Oss 22/11/2024 16:00 | 1,24 | 4,95 | 8,55 | +484 | |||||||
Vitesse Cambuur Leeuwarden 22/11/2024 16:00 | 3,23 | 3,38 | 1,90 | +498 | |||||||
Maastricht FC Dordrecht 22/11/2024 16:00 | 3,23 | 3,38 | 1,90 | +498 | |||||||
PSV Reserves FC Volendam 22/11/2024 16:00 | 4,28 | 4,28 | 1,49 | +498 | |||||||
FC Utrecht Reserves Roda JC 22/11/2024 16:00 | 3,61 | 3,24 | 1,81 | +502 | |||||||
AZ Reserves ADO Den Haag 22/11/2024 16:00 | 3,80 | 3,42 | 1,71 | +506 | |||||||
Ajax Reserves Telstar 22/11/2024 16:00 | 2,85 | 3,24 | 2,09 | +496 | |||||||
Helmond Sport FC Eindhoven 22/11/2024 16:00 | 1,53 | 4,05 | 4,28 | +498 | |||||||
FC Den Bosch Excelsior 22/11/2024 16:00 | 3,04 | 3,15 | 2,04 | +492 | |||||||
VVV FC Emmen 22/11/2024 16:00 | 3,42 | 3,24 | 1,85 | +502 |
Bilhete