0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Croatia 1.NL
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia 1.NL | |||||||||||
NK Sesvete NK Dugopolje 22/11/2024 09:30 | 1,71 | 2,93 | 3,80 | +468 | |||||||
Vukovar 1991 NK Dubrava Zagreb 23/11/2024 08:50 | 1,53 | 3,06 | 4,75 | +482 | |||||||
Orijent HNK Cibalia 23/11/2024 09:30 | 2,14 | 2,88 | 2,66 | +482 | |||||||
Bijelo Brdo NK Rudes 23/11/2024 09:30 | 2,50 | 2,88 | 2,28 | +478 |
Bilhete