0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lithuania NKL
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania NKL | |||||||||||
Suduva Kretinga 21/11/2024 13:00 | 1,05 | 6,18 | |||||||||
Alytus Rytas 2 21/11/2024 13:00 | 1,58 | 2,00 | |||||||||
Silute Delikatesas 21/11/2024 13:00 | 1,24 | 3,04 | |||||||||
Neptunas 2 Vilkaviskio Perlas 21/11/2024 13:00 | 1,67 | 1,81 | |||||||||
Zalgiris 2 Plunges Olimpas 21/11/2024 13:00 | 1,20 | 3,33 | |||||||||
Stekas Omega-Tauras 21/11/2024 14:00 | 1,58 | 2,00 | |||||||||
Palangos Olimpas Telsiai 21/11/2024 14:00 | 1,81 | 1,67 |
Bilhete