0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Franca - National
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franca - National | |||||||||||
Sochaux Villefranche 22/11/2024 15:30 | 1,64 | 3,06 | 3,90 | +262 | |||||||
Dijon Versailles 22/11/2024 15:30 | 1,95 | 2,79 | 3,23 | +258 | |||||||
Boulogne Concarneau 22/11/2024 15:30 | 2,47 | 2,59 | 2,47 | +262 | |||||||
Bourg-Peronnas Rouen 22/11/2024 15:30 | 2,50 | 2,70 | 2,33 | +262 | |||||||
US Quevilly Valenciennes 22/11/2024 15:30 | 2,14 | 2,79 | 2,85 | +262 | |||||||
Le Mans US Orleans 22/11/2024 15:30 | 2,09 | 2,79 | 2,85 | +264 | |||||||
Paris 13 Atletico Aubagne 22/11/2024 15:30 | 2,04 | 2,70 | 3,04 | +258 | |||||||
Chateauroux Nancy 22/11/2024 15:30 | 3,23 | 2,93 | 1,85 | +268 |
Bilhete