0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grecia - Super League 2
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia - Super League 2 | |||||||||||
Giannina Ethnikos Neou Keramidiou 22/11/2024 11:00 | 1,29 | 3,90 | 8,55 | +258 | |||||||
AE Kifisias Panargiakos 23/11/2024 09:00 | 1,11 | 5,40 | 18,05 | +252 | |||||||
Kavala Larissa 23/11/2024 10:00 | 12,35 | 4,95 | 1,16 | +248 | |||||||
AEK Athens B Panachaiki 23/11/2024 10:00 | 2,85 | 2,79 | 2,26 | +262 |
Bilhete