0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alemanha - DFB Pokal
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha - DFB Pokal | |||||||||||
Cologne Hertha Berlin 04/12/2024 14:00 | 1,71 | 3,42 | 3,99 | +554 | |||||||
Wolfsburg TSG Hoffenheim 04/12/2024 14:00 | 1,76 | 3,33 | 3,71 | +554 | |||||||
RB Leipzig Eintracht Frankfurt 04/12/2024 16:45 | 2,14 | 3,24 | 2,76 | +554 | |||||||
Karlsruher SC Augsburg 04/12/2024 16:45 | 2,95 | 3,06 | 2,14 | +554 |
Bilhete