0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polonia - 1st Division
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia - 1st Division | |||||||||||
GKS Tychy HydroTruck Radom 04/12/2024 13:00 | 1,36 | 2,52 | |||||||||
Trefl 2 Sopot Politechnika Opolska 04/12/2024 13:00 | 2,14 | 1,49 | |||||||||
Miasto Szkla Krosno Decka Pelplin 04/12/2024 14:00 | 1,36 | 2,52 | |||||||||
Polonia Warszawa WKK Wroclaw 04/12/2024 14:00 | 1,43 | 2,38 | |||||||||
Astoria Bydgoszcz Notec Inowroclaw 04/12/2024 15:00 | 1,20 | 3,33 | |||||||||
SKS Starogard Gdanski MKKS Zak Koszalin 04/12/2024 15:00 | 1,29 | 2,76 | |||||||||
Enea Poznan LKS Lodz 04/12/2024 16:00 | 1,20 | 3,33 | |||||||||
Slask 2 Wroclaw Sokol Lancut 04/12/2024 16:00 | 2,57 | 1,34 |
Bilhete