0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finlandia - Korisliigan
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia - Korisliigan | |||||||||||
Kataja Basket Tampereen Pyrinto 04/12/2024 13:30 | 1,29 | 2,76 | |||||||||
Kauhajoen Karhu BC Nokia 04/12/2024 13:30 | 1,49 | 2,14 | |||||||||
Salon Vilpas Helsinki Seagulls 04/12/2024 13:30 | 2,38 | 1,43 | |||||||||
Korihait Bisons Loimaa 04/12/2024 13:30 | 1,49 | 2,14 |
Bilhete