0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIBA Europe Cup
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA Europe Cup | |||||||||||
Oradea Dijon 04/12/2024 14:00 | 2,19 | 1,47 | |||||||||
Tofas Marousi 04/12/2024 14:00 | 1,08 | 4,75 | |||||||||
Kalev/Cramo PAOK 04/12/2024 14:30 | 1,67 | 1,81 | |||||||||
Ludwigsburg Anwil Wloclawek 04/12/2024 15:30 | 1,28 | 2,85 | |||||||||
Dinamo Sassari Bilbao 04/12/2024 16:30 | 2,28 | 1,44 | |||||||||
Spirou Charleroi Fribourg 04/12/2024 16:30 | 1,74 | 1,74 |
Bilhete